| 股票杠杆 | +6.840% | +2.460% | 36.41亿 | 40.18亿 | 0.00 | |
|
| 先进硬件及软件 | +5.330% | +0.760% | 68.03亿 | 49.32亿 | 45.87 | |
|
| 工业机械 | +4.720% | +0.900% | 3.78亿 | 3.49亿 | 13.64 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.120% | -0.790% | 87.05亿 | 84.22亿 | 31.02 | |
|
| 玻璃产品 | +2.580% | -0.560% | 1.03亿 | 1.77亿 | 7.19 | |
|
| 股票反向 | -7.560% | -3.540% | 14.04亿 | 8.26亿 | 0.00 | |
|
| 新能源及节能环保 | -7.480% | +3.780% | 52.21亿 | 4.26亿 | 114.66 | |
|
| 家用电器零售 | -2.710% | +3.790% | 3.59百万 | 3.56百万 | 5.73 | |
|
| 安全与报警服务 | -2.450% | +4.470% | 1.76千万 | 3.26千万 | 12.50 | |
|
| 液晶显示器 | -2.200% | -0.270% | 1.50千万 | 5.77百万 | 7.12 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | +1.150% | +1.310% | 397.18亿 | 272.03亿 | 145.84 | |
|
| 股票 | +1.460% | +0.670% | 315.80亿 | 328.14亿 | 0.00 | |
|
| 汽车制造商 | +1.580% | -1.340% | 102.16亿 | 92.56亿 | 19.55 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.120% | -0.790% | 87.05亿 | 84.22亿 | 31.02 | |
|
| 综合性银行 | -0.040% | +0.210% | 80.78亿 | 85.73亿 | 7.15 | |
|
| 应用软件 | +2.500% | +1.180% | 72.70亿 | 63.27亿 | 31.40 | |
|
| 先进硬件及软件 | +5.330% | +0.760% | 68.03亿 | 49.32亿 | 45.87 | |
|
| 智能手机 | +2.530% | +0.810% | 67.68亿 | 51.55亿 | 11.29 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | +1.300% | +0.030% | 56.02亿 | 69.37亿 | 30.79 | |
|
| 多种金属与矿石 | +1.490% | -0.150% | 55.07亿 | 45.19亿 | 23.99 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/04/16 16:08